Sanicubic 2 VX Trifaze Atık Su Tahliye Cihazı 120 lt Hacim
%30
187.210,80 TL
267.444,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
sanicubic2vxt
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
222.870,00 TL + KDV
Havale
177.850,26 TL
(%5,00 havale indirimi)
25.374,34 TL den başlayan taksitlerle!
Sanicubic 2 VX Trifaze Atık Su Tahliye Cihazı 120 lt Hacim
Toplu kullanım için çift motorlu atık su tahliye istasyonu. Vortex çarklı, maksimum partikül boyutu 50 mm. IP68 yüksek sızdırmazlık koruma sınıfınında. 120 L hazneli.
Sanicubic 2 VX | Sanicubic 2 VX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzemeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekne | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa gövdesi | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor gövdesi | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark | PPO GF | PPA GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilen güç P1 | 2000 W | 3500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış gücü P2 | 1400 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma şekli | S3 30% | S3 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 13 m | 16 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. debi | 40 m³/h | 55 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış girişlerin çapı | 40, 50, 100, 110, 125 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış pompalama çapı | 90/110 mm | 90/110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış havalandırma çapı | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam hacim | 120 l | 120 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanılabilir hacim | 26 l | 26 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seviye ON/OFF | 165/95 mm | 165/95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm seviyesi | 235 mm | 235 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest geçiş | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompalanan akışkan kabul edilebilir maks. sıcaklığı | 70°C (5 dak) | 70°C (5 dak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark türü | Vorteks çark | Vorteks çark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklaşman türü | Pnömatik | Pnömatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimlik Belirleme ve Lojistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 101 kg | 102 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kodu | 3308815063140 | 3308815076188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika kodu | CUBIC2XLVX | CUBIC2XLVXTRISMART |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!