Sanipump GR Par. Bıçaklı Dalgıç Pompa 2 HP 220 Volt
%30
16.035,60 TL
22.908,00 TL
Marka
Stok Kodu
sanipumpgr
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
19.090,00 TL + KDV
Havale
15.233,82 TL
(%5,00 havale indirimi)
2.173,45 TL den başlayan taksitlerle!
Sanipump GR Par. Bıçaklı Dalgıç Pompa 2 HP 220 Volt
Evsel veya ticari kullanım amaçlı yüksek performanslı parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa
Sanipump, birden fazla klozet, banyo, mutfak veya çamaşırhanenizden gelen foseptik suları maksimum dikey 11 metre'ye kadar tahliye edebilen bir dalgıç pompadır.
1500 W'lık yüksek performanslı ProX K2 parçalayıcı bıçaklı* motor ile donatılmıştır.
Su seviyesi şamandıra ile kontrol edilebilen dalgıç pompamız, sabitleme ayakları çalışma sırasında sabit kalmasını sağlar.
Sanipump, mevcut bir foseptik tankına veya çukuruna kolayca kurulabilir.
*ProX K2 parçalayıcı bıçak: Organik atık ve tuvalet kağıdını parçalar. Yanlışlıkla atılan bayan ped veya bezlere karşı yüksek performans sağlamaktadır.
Sanipump, SFA Grubunun Fransa'daki Brégy (FR-60) fabrikasında üretilmektedir. "Origine France Garantie” sertifikasına sahiptir.
Sanipump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzemeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa gövdesi | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şaft | Paslanmaz çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sızdırmazlık | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor gövdesi | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayak | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilen güç P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış gücü P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 devir/dak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik koruma sınıfı | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor izolasyon sınıfı | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalma derinliği | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besleme kablosu: Uzunluk | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besleme kablosu: Tür, Bölüm | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. debi | 11 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN pompalama çapı | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seviye ON/OFF | 400/100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompalanan akışkan kabul edilebilir maks. sıcaklığı | 70°C (5 dak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark türü | Öğütücü çark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklaşman türü | Şamandıra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimlik Belirleme ve Lojistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kodu | 3308815074610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika kodu | POMPIMMERGE |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!