Sanipump VX Vortex Çarklı Dalgıç Pompa 2 HP 220 Volt
%30
15.271,20 TL
21.816,00 TL
Marka
Stok Kodu
sanipumpvx
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
18.180,00 TL + KDV
Havale
14.507,64 TL
(%5,00 havale indirimi)
2.069,84 TL den başlayan taksitlerle!
Sanipump VX Vortex Çarklı Dalgıç Pompa 2 HP 220 Volt
Evsel veya ticari kullanım amaçlı yüksek performanslı dalgıç pompa
Sanipump, birden fazla klozet, banyo, mutfak veya çamaşırhanenizden gelen foseptik suları maksimum dikey 11 metre'ye kadar tahliye edebilen bir dalgıç pompadır.
1500 W'lık yüksek performanslı vortex çarklı motor ile donatılmıştır.
Su seviyesi şamandıra ile kontrol edilebilen dalgıç pompamız, sabitleme ayakları çalışma sırasında sabit kalmasını sağlar.
Sanipump, mevcut bir foseptik tankına veya çukuruna kolayca kurulabilir.
Sanipump Vx Fransa üretimidir.
Sanipump, SFA Grubunun Fransa'daki Brégy (FR-60) fabrikasında üretilmektedir. "Origine France Garantie” sertifikasına sahiptir.
Sanipump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzemeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa gövdesi | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şaft | Paslanmaz çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sızdırmazlık | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor gövdesi | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayak | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilen güç P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış gücü P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 devir/dak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik koruma sınıfı | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor izolasyon sınıfı | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalma derinliği | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besleme kablosu: Uzunluk | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besleme kablosu: Tür, Bölüm | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. debi | 25 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN pompalama çapı | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seviye ON/OFF | 400/100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompalanan akışkan kabul edilebilir maks. sıcaklığı | 70°C (5 dak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark türü | Vortex çark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklaşman türü | Şamandıra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimlik Belirleme ve Lojistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kodu | 3308815076201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika kodu | POMPIMMERGEVORTEX |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!